E-mail: info@loveboat-experiences.de Tel: +49 151 43139574 E-mail: a.w.impex@wp.pl Tel: +48 667 906 550 E-mail: info@zegomarine.co.uk Tel: +44 (0) 7976 700044 |
|
|
|
---|
![]() |
Garantiert 100% winterfest!
|
![]() |
![]() |
100% odporność na zimę
|
![]() |
![]() |
100% winter guarantee
|
![]() |
Was möchten Sie bauen?
Co chcesz zbudować?
What do you want to build?
Freizeit Floß
Pontony z silnikami
Pontoon with engine
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 |
Stahlplattform
Konstrukcja stalowa
Steel Platform
Typ |             Länge, m |             Breite, m | Preis |
Katamaran 6m |             6 |             custom | |
Katamaran 10.8m |             10.8 |             custom | |
Trimaran 14.9m |             14.9 |             custom |
Rozmiar |         Długość, m |         Szerokość, m | Cena |
Katamaran 6m |         6 |         custom | |
Katamaran 10.8m |         10.8 |         custom | |
Trimaran 14.9m |         14.9 |         custom |
Type |           Length, m |           Width, m | Price |
Catamaran 6m |           6 |           custom | |
Catamaran 10.8m |           10.8 |           custom | |
Trimaran 14.9m |           14.9 |           custom |
Hausboot
Houseboaty
Houseboat
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W800 Back Thick | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W900 Front | 1260 / 980 / 945 | 620 | |
Float W900 Speed Front | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Tank 440L | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Box | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Middle | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Thick | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank Diesel 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Back | 1650 / 980 / 945 | 1026 | |
W900 Back Box/Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Box | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W1200 Front | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Speed Front L1200 | 1200 / 1280 / 945 | 560 | |
Float W1200 Speed Front | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | |
Float W1200 Front Thick | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Middle | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
Float W1200 Speed Middle | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | |
Float W1200 Middle Thick | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
W1200 Middle Box and Thruster | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
W1200 Middle Tank/Box/Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Box | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Back | 1560 / 1200 / 940 | 1220 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W800 Back Thick | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W900 Front | 1260 / 980 / 945 | 620 | |
Float W900 Speed Front | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Tank 440L | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Box | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Middle | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Thick | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank Diesel 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Back | 1650 / 980 / 945 | 1026 | |
W900 Back Box/Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Box | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W1200 Front | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Speed Front L1200 | 1200 / 1280 / 945 | 560 | |
Float W1200 Speed Front | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | |
Float W1200 Front Thick | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Middle | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
Float W1200 Speed Middle | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | |
Float W1200 Middle Thick | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
W1200 Middle Box and Thruster | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
W1200 Middle Tank/Box/Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Box | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Back | 1560 / 1200 / 940 | 1220 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W800 Back Thick | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W900 Front | 1260 / 980 / 945 | 620 | |
Float W900 Speed Front | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Tank 440L | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Box | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Middle | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Thick | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank Diesel 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Back | 1650 / 980 / 945 | 1026 | |
W900 Back Box/Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Box | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W1200 Front | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Speed Front L1200 | 1200 / 1280 / 945 | 560 | |
Float W1200 Speed Front | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | |
Float W1200 Front Thick | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Middle | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
Float W1200 Speed Middle | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | |
Float W1200 Middle Thick | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
W1200 Middle Box and Thruster | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
W1200 Middle Tank/Box/Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Box | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Back | 1560 / 1200 / 940 | 1220 |
Stahlplattform
Konstrukcja stalowa
Steel Platform
Typ |             Länge, m |             Breite, m | Preis |
Katamaran 6m |             6 |             custom | |
Katamaran 10.8m |             10.8 |             custom | |
Trimaran 14.9m |             14.9 |             custom |
Rozmiar |         Długość, m |         Szerokość, m | Cena |
Katamaran 6m |         6 |         custom | |
Katamaran 10.8m |         10.8 |         custom | |
Trimaran 14.9m |         14.9 |         custom |
Type |           Length, m |           Width, m | Price |
Catamaran 6m |           6 |           custom | |
Catamaran 10.8m |           10.8 |           custom | |
Trimaran 14.9m |           14.9 |           custom |
Schwimmendes Haus
Statyczne domy plywajace
Static floating houses
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Pływak pontonu 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Stahlplattform
Konstrukcja stalowa
Steel Platform
Typ |             Länge, m |             Breite, m | Preis |
Plattform für schwimmendes Haus |             custom |             custom |
Rozmiar |         Długość, m |         Szerokość, m | Cena |
Platforma do pływającego domu |         custom |         custom |
Type |           Length, m |           Width, m | Price |
Floating house platform |           custom |           custom |
Badestege
Modułowe pomosty pływające
Modular floating docks
Typ | Abmessungen l/b/h, mm |               | Preis |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |               |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm |               | Cena |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |               |
Type | Dimensions a/b/h, mm |               | Price |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |               |
Andere Schwimmkörper
Plywaki do innych celow
Floats for other purposes
Betretbare Finger
Pomosty cumownicze
Walkable Fingers
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 |
Liegeplatzfinger
Miejsca cumownicze
Mooring Fingers
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 |
Piere
Mola
Piers
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Pływak pontonu 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Privater ponton Stegsystem
Pomosty drewniane
Wooden docks
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | |
Pływak pontonu 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 |
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 | |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | |
Pontoon float 400L H500 | 1600 / 500 / 500 | 400 | |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W800 Back Thick | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W900 Front | 1260 / 980 / 945 | 620 | |
Float W900 Speed Front | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Tank 440L | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Box | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Middle | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Thick | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank Diesel 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Back | 1650 / 980 / 945 | 1026 | |
W900 Back Box/Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Box | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W1200 Front | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Speed Front L1200 | 1200 / 1280 / 945 | 560 | |
Float W1200 Speed Front | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | |
Float W1200 Front Thick | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Middle | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
Float W1200 Speed Middle | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | |
Float W1200 Middle Thick | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
W1200 Middle Box and Thruster | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
W1200 Middle Tank/Box/Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Box | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Back | 1560 / 1200 / 940 | 1220 | |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |                |
Rozmiar | Wymiary l/b/h, mm | Pojemność, l | Cena |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 | |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | |
Pontoon float 400L H500 | 1600 / 500 / 500 | 400 | |
Pływak pontonu 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W800 Back Thick | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W900 Front | 1260 / 980 / 945 | 620 | |
Float W900 Speed Front | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Tank 440L | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Box | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Middle | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Thick | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank Diesel 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Back | 1650 / 980 / 945 | 1026 | |
W900 Back Box/Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Box | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W1200 Front | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Speed Front L1200 | 1200 / 1280 / 945 | 560 | |
Float W1200 Speed Front | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | |
Float W1200 Front Thick | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Middle | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
Float W1200 Speed Middle | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | |
Float W1200 Middle Thick | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
W1200 Middle Box and Thruster | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
W1200 Middle Tank/Box/Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Box | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Back | 1560 / 1200 / 940 | 1220 | |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |                |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 | |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | |
Pontoon float 400L H500 | 1600 / 500 / 500 | 400 | |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W800 Back Thick | 1600 / 800 / 810 | 790 | |
Float W900 Front | 1260 / 980 / 945 | 620 | |
Float W900 Speed Front | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Tank 440L | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Speed Front Box | 2440 / 980 / 945 | 1181 | |
Float W900 Middle | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Thick | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Middle Tank Diesel 440L | 1240 / 980 / 945 | 828 | |
Float W900 Back | 1650 / 980 / 945 | 1026 | |
W900 Back Box/Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Tank Diesel 440L | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W900 Back Box | 1000 / 640 / 720 | 400 | |
Float W1200 Front | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Speed Front L1200 | 1200 / 1280 / 945 | 560 | |
Float W1200 Speed Front | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | |
Float W1200 Front Thick | 1200 / 1200 / 940 | 580 | |
Float W1200 Middle | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
Float W1200 Speed Middle | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | |
Float W1200 Middle Thick | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | |
W1200 Middle Box and Thruster | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
W1200 Middle Tank/Box/Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Tank Diesel 470L | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Middle Box | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | |
Float W1200 Back | 1560 / 1200 / 940 | 1220 | |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |                |
Shop «LOVE BOAT experiences GmbH»
Oderstraße 13-21, 14513 Teltow
E-mail: info@loveboat-experiences.de
teL.: +49 (0) 173 288 52 06
Shop «A.W.IMPEX Sp. z o.o.»
Stasin 67, 21-030 Konopnica
E-mail: a.w.impex@wp.pl
teL.: +48 667 906 550
Shop «Zego Marine (UK) Ltd»
Coedcae Lane Industrial Estate, CF72 9DX Pontyclun
E-mail: info@zegomarine.co.uk
teL.: +44 (0) 7976 700044
© 2017-2025 A.W.IMPEX Sp. z o.o.