E-mail: info@loveboat-experiences.de |
|
|
---|
Schwimmkörper für alle Lebenslagen
Floats for all purposes
![]() |
Garantiert 100% winterfest!
|
![]() |
![]() |
100% winter guarantee
|
![]() |
Was möchten Sie bauen?
What do you want to build?
Freizeit Floß
Pontoon with engine
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | Preis anfragen |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | Preis anfragen |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | Preis anfragen |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | Preis anfragen |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | Preis anfragen |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Float W800 Front | 1200 / 800 / 810 | 425 | ask for price |
Float W800 Speed Front | 2440 / 800 / 810 | 912 | ask for price |
Float W800 Front Thick | 1200 / 800 / 810 | 425 | ask for price |
Float W800 Middle | 1200 / 800 / 810 | 650 | ask for price |
Float W800 Middle Thick | 1200 / 800 / 810 | 650 | ask for price |
Float W800 Back | 1600 / 800 / 810 | 790 | ask for price |
Hausboot
Houseboat
Stahlplattform
Steel Platform
Typ |           Länge, m |           Breite, m | Preis |
Katamaran 6m |           6 |           custom | Preis anfragen |
Katamaran 10.8m |           10.8 |           custom | Preis anfragen |
Trimaran 14.9m |           14.9 |           custom | Preis anfragen |
Type |           Length, m |           Width, m | Price |
Catamaran 6m |           6 |           custom | ask for price |
Catamaran 10.8m |           10.8 |           custom | ask for price |
Trimaran 14.9m |           14.9 |           custom | ask for price |
Privater ponton Stegsystem
Wooden docks
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | Preis anfragen |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | Preis anfragen |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | Preis anfragen |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | Preis anfragen |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 135L H250 | 1130 / 640 / 250 | 135 | ask for price |
Pontoon float 230L H450 | 1130 / 640 / 450 | 220 | ask for price |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | ask for price |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | ask for price |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | ask for price |
Badestege
Modular floating docks
Typ | Abmessungen l/b/h, mm |               | Preis |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |               | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm |               | Price |
Modular pontoon float 3x1,5 | 3000 / 1500 / 330 |               | ask for price |
Betretbare Finger
Walkable fingers
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | Preis anfragen |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 280L H570 | 1130 / 640 / 570 | 280 | ask for price |
Pontoon float 330L H650 | 1130 / 640 / 650 | 330 | ask for price |
Liegeplatzfinger
Mooring Finger
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | Preis anfragen |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | Preis anfragen |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | Preis anfragen |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | Preis anfragen |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | Preis anfragen |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Buoy float 130L | 600 / 600 / 750 | 130 | ask for price |
Buoy float 240L | 760 / 760 / 750 | 240 | ask for price |
Buoy steel galvanized pipe | 60 / 60 / 1500 | - | ask for price |
Mooring finger float 100L | 797 / 297 / 580 | 100 | ask for price |
Mooring finger float 130L | 797 / 297 / 690 | 130 | ask for price |
Mooring finger float 150L | 797 / 297 / 790 | 150 | ask for price |
Piere
Piers
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | ask for price |
Schwerlastplattformen
High Load Platforms
Typ | Abmessungen l/b/h, mm | Volumen, l | Preis |
Ponton Schwimmkörper 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | Preis anfragen |
Type | Dimensions a/b/h, mm | Volume, l | Price |
Pontoon float 1000L | 1900 / 1150 / 510 | 1000 | ask for price |
Hier kaufen
Where to buy
Love Boat Experiences GmbH |
|
© 2017-2025 Love Boat Experiences GmbH